Gewerbeflächen
Nachfolgende Liste bietet einen Überblick über sämtliche Gewerbeflächen und deren Verfügbarkeit.
» Alle Etagen (zip)
» Alle Grundrisse (zip)
Objekt-Nr. | Art | Etage | Fläche | Miete netto/m2/Jahr | Akonto/NK/Monat | Brutto/Monat | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-3 | Büro/Gewerbefläche | EG | 84 m2 | Vermietet | ||||
01-2 | Büro/Gewerbefläche | 1 | 237 m2 | 160.00 | 390.00 | 3'550.00 | Frei | |
01-3 | Büro/Gewerbefläche | 1 | 133 m2 | 160.00 | 222.00 | 1'995.00 | Frei | |
02-3 | Büro/Gewerbefläche | 2 | 250 m2 | 165.00 | 420.00 | 3'860.00 | Frei | |
03-2 | Büro/Gewerbefläche | 3 | 855 m2 | 170.00 | 1'425.00 | 13'538.00 | Frei | |
04-2 | Büro/Gewerbefläche | 4 | 298 m2 | 175.00 | 500.00 | 4'850.00 | Frei | |
04-3 | Büro/Gewerbefläche | 4 | 155 m2 | Frei | ||||
05-1 | Büro/Gewerbefläche | 5 | 236 m2 | Vermietet | ||||
05-2 | Büro/Gewerbefläche | 5 | 155 m2 | 180.00 | 260.00 | 2'590.00 | Frei | |
06-1 | Büro/Gewerbefläche | 6 | 462 m2 | 200.00 | 770.00 | 8'470.00 | Frei |
Error: Contact form not found.